مقاله ی زیر که در واچار تهیه شده است هر آنچه شما نیاز دارید که درباره ی ردمی نوت 8 بدانید را در یک نگاه در اختیار شما خواهد گذاشت از جمله : معرفی ، نیم نگاه ، نقد و بررسی ، مشخصات فنی ، مقالات و ویدیو ها.
ردمی نوت 8 |
---|


Redmi Note 8 |
---|
مناسب برای | |
---|---|
عکاسی | ![]() ![]() |
عکاسی سلفی | ![]() ![]() |
استفاده روزمره | ![]() ![]() |
ویژگی ها | ||
---|---|---|
مقاومت در برابر آب | ![]() ![]() | ندارد |
شبکه 4G | ![]() ![]() | دارد |
حسگر اثر انگشت | ![]() ![]() | دارد |
شارژ سریع | ![]() ![]() | دارد |
دو سیم کارت | ![]() ![]() | دارد |
![]() ![]() | پردازنده :Qualcomm Snapdragon 665 |
![]() ![]() | ظرفیت باتری : 4500 میلی آمپر |
![]() ![]() | سیستم عامل :Android 10 |
![]() ![]() | حافظه داخلی : 64/128 گیگابایت |
![]() ![]() | حافظه رم : 4 گیگابایت |
![]() ![]() | کیفیت دوربین : 48 مگاپیکسل |
![]() ![]() | نوع صفحه نمایش :IPS |
![]() ![]() | اندازه صفحه نمایش : 6.3 اینچ |
![]() ![]() | کیفیت دوربین سلفی : 8 مگاپیکسل |
Xiaomi Redmi Note 8
ردمی Note یک سری خوب است و ردمی Note8 از همان سری معروف است، یک چیپست خوب، دوربین خوب و باتری 4000 میلی آمپر ساعتی را دنبال می کند. همه این موارد باید با بدنه ای قابل توجه پیچیده شده و با آخرین MIUI اداره شوند و همه چیز با برچسب قیمت مناسب به پایان می رسد.
در این بررسی متفاوت با ما همراه باشید تا دراین بوم به معرفی ردمی نوت 8 بپردازیم.
مشخصات کلی ردمی نوت 8 | ||
---|---|---|
زمان عرضه | مرداد 1398 | |
ابعاد | 158.3 × 75.3 × 8.4 میلیمتر | |
رنگ | بدنه پلاستیکی | |
سیم کارت | دو سیم کارت | |
وزن | 190 گرم | |
سیستم عامل | اندروید 9 پای | |
پردازنده ردمی نوت 8 | ||
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) | |
CPU | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Kryo 260 Gold و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 | |
نوع پردازنده | 64 بیت | |
صفحه نمایش ردمی نوت 8 | ||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
اندازه | ۶.۳ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۱.۷ درصد) | |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل، 409ppi | |
محافظت | Gorilla Glass 5 | |
حافظه ردمی نوت 8 | ||
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت | |
حافظه RAM | 4/6 گیگابایت | |
درگاه حافظه | microSD، تا 256 گیگابایت | |
دوربین ردمی نوت 8 | ||
رزولوشن | ۴۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل (۴ گانه) | |
دوربین دوم | ۱۳ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.0 | |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه | |
امکانات | فلش LED دوتایی ، پانوراما، HDR خودکار، لنز مجزا برای عکاسی ماکرو | |
ارتباطات Redm Note 8 | ||
NFC | ندارد | |
USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |
رادیو | FM radio | |
EDGE | دارد | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot | |
2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500 | |
باتری ردمی نوت 8 | ||
باتری | باتری با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت | |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | |
قابلیتها | ||
حسگر | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، سنسور IR | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
ساختار بدنه |
| |
سایر |
| |
اقلام همراه گوشی | کابل USB , شارژر |